| Công suất (KVA) | 30 |
| Hiệu suất | 99% |
| Trở kháng (V) | 12-30% |
| Cấp cách điện | F/H |
| Tần số hoạt động | 50/60Hz |
| Pha | 3 pha |
| Điện áp sơ cấp (V) | 300V |
| Điện áp thứ cấp (V) | 400V |
| Tiêu chuẩn | Theo EN61558-2-6 |
| Tổ đấu dây | Dyn11 hoặc Yyn12 |
Lượt xem: 127
| Công suất (KVA) | 30 |
| Hiệu suất | 99% |
| Trở kháng (V) | 12-30% |
| Cấp cách điện | F/H |
| Tần số hoạt động | 50/60Hz |
| Pha | 3 pha |
| Điện áp sơ cấp (V) | 300V |
| Điện áp thứ cấp (V) | 400V |
| Tiêu chuẩn | Theo EN61558-2-6 |
| Tổ đấu dây | Dyn11 hoặc Yyn12 |
Đặc tính:
Dải công suất: 50KVA-1MVA.
Pha: Ba pha
Tần số: 50-60Hz
Kết nối: Dyn11 hoặc Yyn12
Trở kháng: 12-30%
Hiệu suất: 98~99%
Cường độ điện môi: AC 3000V/phút
Cấp cách điện: H;
Tiêu chuẩn: Theo EN61558-2-6